<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Scientwists Project</title>
	<atom:link href="http://blog.ynada.com/179/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ynada.com/179</link>
	<description>My new blog on Linguistics, Digital Humanities and Scholarly Communication on the Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 06:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Eine kurze Auswertung der BibCamp³-Aktivität auf Twitter (#bib3) &#171; WissPub.net</title>
		<link>http://blog.ynada.com/179/comment-page-1#comment-281</link>
		<dc:creator>Eine kurze Auswertung der BibCamp³-Aktivität auf Twitter (#bib3) &#171; WissPub.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ynada.com/?p=179#comment-281</guid>
		<description>[...] eine Untersuchung der Nutzung von Social Web-Tools (mit besonderem Fokus auf Blogs und Mikroblogs) durch Wissenschaftler. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Phase &#8212; vor allem sammle ich Daten und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine Untersuchung der Nutzung von Social Web-Tools (mit besonderem Fokus auf Blogs und Mikroblogs) durch Wissenschaftler. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Phase &#8212; vor allem sammle ich Daten und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Things that 500+ scientists (possibly including you) have been tweeting recently</title>
		<link>http://blog.ynada.com/179/comment-page-1#comment-181</link>
		<dc:creator>Things that 500+ scientists (possibly including you) have been tweeting recently</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ynada.com/?p=179#comment-181</guid>
		<description>[...] starting the Scientwists Project a bit over a week ago, I&#8217;ve been busy hacking up Bash and R scripts in order to analyze the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] starting the Scientwists Project a bit over a week ago, I&#8217;ve been busy hacking up Bash and R scripts in order to analyze the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

